Osiedle Wileńska
Oleśnica, Wileńska
Opis inwestycji:
Osiedle Wileńska położone jest w jednym z najbardziej uroczych zakątków Oleśnicy. Otoczone zielenią, zabytkową architekturą oraz sąsiedztwem zabudowy jednorodzinnej daje poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje wysoki standard życia przyszłym mieszkańcom. Zaprojektowane place zabaw pozwalają na bezpieczną i beztroską zabawę dzieciom.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Stan inwestycji Zakończona
- Kondygnacje1 - 4
- Pokoje1 - 4
- Metraż21 - 85 m²
Wentylacja
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicywolnostojące domy jednorodzinne
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 30b.2 | 33,80 m2 | 131 820 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.3 | 42,60 m2 | 166 140 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 33.68 | 45,10 m2 | 157 850 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.22 | 48,40 m2 | 163 920 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.3 | 50,60 m2 | 177 340 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.9 | 51,80 m2 | 150 560 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.7 | 52 m2 | 188 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.19 | 58,90 m2 | 182 040 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | 33 | 65 m2 | 325 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29a.3 | 65,40 m2 | 211 980 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.24 | 66,20 m2 | 201 700 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.4 | 68,50 m2 | 230 399 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.10 | 69,20 m2 | 207 550 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.11 | 69,50 m2 | 198 670 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.2 | 70 m2 | 229 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.6 | 70,50 m2 | 244 950 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.10 | 70,80 m2 | 215 320 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.1 | 71 m2 | 239 800 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.11 | 72,40 m2 | 214 340 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.5 | 73,10 m2 | 225 850 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.17 | 73,60 m2 | 234 960 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.1 | 73,90 m2 | 243 430 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29a.16 | 74,30 m2 | 237 480 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.5 | 76 m2 | 266 400 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.9 | 76 m2 | 227 260 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30b.8 | 76,90 m2 | 277 600 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.9 | 77,20 m2 | 220 770 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.8 | 78,60 m2 | 284 400 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30.5 | 78,80 m2 | 285 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 30a.10 | 82,50 m2 | 233 070 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 29.18 | 83,60 m2 | 262 600 zł | zobacz szczegóły » |









